Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 08-Feb-2025 23:26:35 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 266 mi | Sat, 08-Feb-2025 23:03:37 PST | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 248 mi | Sat, 08-Feb-2025 22:08:56 PST | map |
6 km NE of Fall City, Washington | 2.0 | 714 mi | Sat, 08-Feb-2025 17:55:46 PST | map |
24 km W of Los Banos, CA | 2.2 | 54 mi | Sat, 08-Feb-2025 15:56:12 PST | map |
3 km SSE of The Geysers, CA | 2.6 | 109 mi | Sat, 08-Feb-2025 12:48:50 PST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.6 | 114 mi | Sat, 08-Feb-2025 10:32:36 PST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 116 mi | Sat, 08-Feb-2025 08:57:48 PST | map |
11 km ESE of Gilroy, CA | 2.3 | 38 mi | Sat, 08-Feb-2025 08:56:32 PST | map |
15 km ESE of Julian, CA | 2.3 | 430 mi | Sat, 08-Feb-2025 04:25:52 PST | map |
6 km WNW of Laytonville, CA | 2.0 | 186 mi | Sat, 08-Feb-2025 03:36:21 PST | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 249 mi | Sat, 08-Feb-2025 02:18:25 PST | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 249 mi | Sat, 08-Feb-2025 01:23:37 PST | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 173 mi | Sat, 08-Feb-2025 00:19:46 PST | map |
28 km WSW of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 187 mi | Fri, 07-Feb-2025 21:54:34 PST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 117 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:51:43 PST | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 174 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:17:13 PST | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 209 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:58:02 PST | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 209 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:06:41 PST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 207 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:00:49 PST | map |
2 km NNW of Hollister, CA | 2.1 | 44 mi | Fri, 07-Feb-2025 13:18:57 PST | map |
5 km S of Lytle Creek, CA | 2.0 | 330 mi | Fri, 07-Feb-2025 13:13:54 PST | map |
2 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 70 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:55:36 PST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.0 | 29 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:45:27 PST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 3.3 | 29 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:35:52 PST | map |
24 km N of Amboy, Washington | 2.1 | 612 mi | Fri, 07-Feb-2025 11:51:03 PST | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 600 mi | Fri, 07-Feb-2025 09:26:43 PST | map |
2 km NW of Markham, Washington | 2.2 | 674 mi | Fri, 07-Feb-2025 07:09:50 PST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.4 | 347 mi | Fri, 07-Feb-2025 04:08:33 PST | map |
18 km SSW of Brookings, OR | 2.6 | 342 mi | Fri, 07-Feb-2025 03:34:14 PST | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 269 mi | Fri, 07-Feb-2025 03:03:13 PST | map |
37 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 254 mi | Fri, 07-Feb-2025 02:28:57 PST | map |
5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 67 mi | Thu, 06-Feb-2025 21:10:51 PST | map |
2 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 118 mi | Thu, 06-Feb-2025 19:10:04 PST | map |
13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 420 mi | Thu, 06-Feb-2025 18:02:59 PST | map |
7 km SSW of Yountville, CA | 2.2 | 76 mi | Thu, 06-Feb-2025 16:26:41 PST | map |
0 km N of Lennox, CA | 2.2 | 309 mi | Thu, 06-Feb-2025 15:58:52 PST | map |
3 km NE of Almanor, CA | 2.1 | 210 mi | Thu, 06-Feb-2025 15:44:47 PST | map |
off the coast of Oregon | 3.1 | 549 mi | Thu, 06-Feb-2025 09:37:22 PST | map |
3 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Thu, 06-Feb-2025 06:49:37 PST | map |
210 km W of Port McNeill, Canada | 4.0 | 996 mi | Thu, 06-Feb-2025 04:05:48 PST | map |
81 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 279 mi | Thu, 06-Feb-2025 02:49:46 PST | map |
20 km ENE of Rockport, CA | 2.0 | 198 mi | Wed, 05-Feb-2025 20:23:35 PST | map |
19 km ENE of Rockport, CA | 2.2 | 198 mi | Wed, 05-Feb-2025 15:08:59 PST | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 248 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:24:27 PST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 114 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:16:10 PST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.1 | 344 mi | Wed, 05-Feb-2025 05:55:12 PST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.8 | 344 mi | Wed, 05-Feb-2025 04:22:26 PST | map |
25 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.5 | 157 mi | Wed, 05-Feb-2025 00:39:26 PST | map |
16 km SW of Laytonville, CA | 2.3 | 179 mi | Tue, 04-Feb-2025 23:55:08 PST | map |
1 km SW of Humboldt Hill, CA | 2.2 | 265 mi | Tue, 04-Feb-2025 21:08:08 PST | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 177 mi | Tue, 04-Feb-2025 15:50:06 PST | map |
221 km W of Ferndale, California | 3.2 | 341 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:10:51 PST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.9 | 29 mi | Tue, 04-Feb-2025 10:12:06 PST | map |
14 km SE of McArthur, CA | 2.4 | 260 mi | Tue, 04-Feb-2025 08:15:40 PST | map |
11 km ENE of North Fork, CA | 2.0 | 144 mi | Tue, 04-Feb-2025 01:57:34 PST | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 711 mi | Mon, 03-Feb-2025 22:01:40 PST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.1 | 542 mi | Mon, 03-Feb-2025 20:56:49 PST | map |
15 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 121 mi | Mon, 03-Feb-2025 17:08:54 PST | map |
56 km W of Petrolia, CA | 3.4 | 262 mi | Mon, 03-Feb-2025 16:55:02 PST | map |
2 km SW of Walnut Creek, CA | 2.2 | 43 mi | Mon, 03-Feb-2025 09:10:03 PST | map |
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 271 mi | Mon, 03-Feb-2025 06:15:52 PST | map |
8 km SSW of Littlerock, CA | 2.2 | 298 mi | Mon, 03-Feb-2025 01:33:37 PST | map |
63 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 265 mi | Sun, 02-Feb-2025 21:47:07 PST | map |
4 km WNW of Thayne, Wyoming | 3.0 | 698 mi | Sun, 02-Feb-2025 21:03:34 PST | map |
3 km W of Lake Henshaw, CA | 2.8 | 406 mi | Sun, 02-Feb-2025 19:30:15 PST | map |
4 km WSW of Thayne, Wyoming | 2.3 | 697 mi | Sun, 02-Feb-2025 19:25:00 PST | map |
9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Sun, 02-Feb-2025 14:36:56 PST | map |
3 km NE of Healdsburg, CA | 2.2 | 104 mi | Sun, 02-Feb-2025 08:50:32 PST | map |
7 km NNW of Hoodsport, Washington | 2.2 | 707 mi | Sun, 02-Feb-2025 07:40:57 PST | map |
7 km ENE of Rohnert Park, CA | 2.3 | 83 mi | Sun, 02-Feb-2025 07:01:47 PST | map |
6 km N of Petrolia, CA | 2.1 | 247 mi | Sun, 02-Feb-2025 03:28:02 PST | map |
57 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 553 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:59:22 PST | map |
72 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.